


![]()
![]()
![]()
![]()



![]()
![]()
![]()
![]()
これまでSEO4YOUのSEO対策は、「金融会社」「旅行会社」「人材派遣会社」「航空会社」「IT関連会社」「法律事務所」等々、様々な業種のお客様よりご採用いただいております。
| Keyword | Yahoo! | 検索結果 | 検索結果 | |
|---|---|---|---|---|
| ADSL | 1位 | 約74,100,000件 | 7位 | 約127,000,000件 |
| プロバイダ | 1位 | 約62,600,000件 | 1位 | 約15,600,000件 |
| FX | 1位 | 約83,700,000件 | 3位 | 約13,100,000件 |
| 航空券予約 | 6位 | 約12,900,000件 | 3位 | 約2,280,000件 |
| 旅行情報 | 1位 | 約4,070,000件 | 1位 | 約7,550,000件 |
| 秋保温泉 | 1位 | 約907,000件 | 2位 | 約349,000件 |
| アフィリエイト | 4位 | 約173,000,000件 | 3位 | 約4,090,000件 |
| 成果報酬型SEO | 1位 | 約1,310,000件 | 6位 | 約44,800件 |
※実績は2008年2月時点のものです
| 2008年11月12日 | 「完全成果報酬型SEO対策サービス SEO4YOU」オンライン受付を開始しました。 |
|---|
